| zurück |
Öffentliche Verteidigungen 2007
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Fabian Roloff | |||
| 19.12.2007, 13:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Ermittlung von Interprozesskommunikationsschnittstellen zwischen Programmen | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Sascha Nehls | |||
| 18.12.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf und Implementierung einer Web 2.0-Internetpräsenz für Nationalparks | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Sebastian Kuhn | |||
| 17.12.2007, 11:30 Uhr | Zentrales Hörsaalgebäude, Seminarraum 2 | ||
| Thema | Entwicklung eines ähnlichkeitsbasierten Suchverfahrens für ein Content-Management-System | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Andreas Post | |||
| 14.12.2007, 16:30 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Erweiterung eines Java Simulations Systems für Agent-Object-Relationship Simulation | ||
| Bachelorarbeit /Informatik | |||
| Tim Kunold | |||
| 13.12.2007, 13:45 Uhr | Audimax, Seminarraum 4 | ||
| Thema | Entwicklung einer flexiblen Darstellungskomponente für ein Software Cockpit Data Warehouse | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Christopher Kock | |||
| 13.12.2007, 11:30 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Integration von Versionskontrollinformationen in das Software Cockpit | ||
| Masterarbeit /Informatik | |||
| Norman Wenzel | |||
| 12.12.2007, 13:00 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Entwicklung eines Integrationskonzeptes zur Architekturprüfung | ||
| Wissenschaftliche Aussprache (Promotionsverfahren) | |||
| Dipl.-Ing. Silvio Misera | |||
| 05.12.2007, 14:00 Uhr | IKMZ, Präsentationsraum, UG1 | ||
| Thema | Simulation von Fehlern in digitalen Schaltungen mit SystemC | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Tobias Senner | |||
| 23.11.2007, 16:30 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Routingverfahren für drahtlose heterogene Netze | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| André Sieber | |||
| 23.11.2007, 15:00 Uhr | Seminarraum 2 - ZHG | ||
| Thema | Effiziente Selbstreparatur auf Basis feingranularer, dynamisch-konfigurierbarer Redundanz | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Peter Eckart | |||
| 21.11.2007, 13:15 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Aufbau eines Informations- und Datenbanksystems für VRML-Welten und Dokumente unter Berücksichtigung einer Zeitachse | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| André Preußner | |||
| 14.11.2007, 14:00 Uhr | Seminarraum 2 - ZHG | ||
| Thema | Visualization-Supported Product Derivation | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Stefan Dieringer | |||
| 13.11.2007, 13:15 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Entwicklung eines Systems für verteilte Petrinetzanalysen | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Denis Krüger | |||
| 09.11.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Organisationsporträts in SMIL | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Michael Vogel | |||
| 09.11.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Parametrisierbare Generierung von SystemC-Modellen anwendungsspezifischer VLIW-Prozessoren | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Sebastian Lehrack | |||
| 07.11.2007, 13:00 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Ein Werkzeug zur Modellierung und Simulation von stochastischen Petrinetzen im Kontext biochemischer Netzwerke | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Thomas Andrä | |||
| 26.10.2007, 10:30 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf eines flächeneffizienten AES Moduls mit einem Durchsatz im Gigabitbereich | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Tino Noack | |||
| 25.10.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Verbesserung der Schnittstelle einer Grid-Plattform | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Dennis Wassenberg | |||
| 25.10.2007, 13:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Erstellung eines Dienstes zur Verfügbarkeitsvorhersage für einzelne Rechner | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| René Rietz | |||
| 25.10.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Vereinfachung der Signaturentwicklung durch Wiederverwendung | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Marco Pehla | |||
| 23.10.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwicklung eines verteilten Regel- Übersetzungssystems als Webservice | ||
| Bachelorarbeit /Informatik | |||
| Steve Jüttner | |||
| 08.10.2007, 14:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Ein inkrementelles Aktualisierungsverfahren für tief eingebettete Systeme | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Daniel Schrödter | |||
| 02.10.2007, 14:00 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Reengineering biochemischer Netzwerke | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Ting Chen | |||
| 28.09.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Theme-Gestaltung für das WebCMS Drupal und das LMS Moodle | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Edgar Kummer | |||
| 27.09.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Ontologiebasierte und rollenbasierte Navigation in Universitäts-CMS | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Markus Ulbricht | |||
| 26.09.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Realisierung eines SBST Verfahrens für den i8051 | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Ioan Ionescu | |||
| 25.09.2007, 13:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Architekturkonsistenzprüfungen auf Basis von Modellarchitekturen | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Thomas Basmer | |||
| 20.09.2007, 17:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf und prototypische Implementierung eines Bustest-Verfahrens, basierend auf dem Broadside-Ansatz | ||
| Bachelorarbeit /Informatik | |||
| Sebastian Klauke | |||
| 20.09.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Anfrageoptimierung im WS-QBE-System | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Michael Kühn | |||
| 18.09.2007, 10:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Erweiterung des IE-Graphen für den Software-basierten Selbsttest von Verzögerungsfehlern für unterschiedliche Prozessorstrukturen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Vivian Teßmer | |||
| 21.08.2008, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Scanbasierter Logiktest mit Minimierung der Signalwechsel auf den Schiebepfaden | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Jens Schäfer | |||
| 14.08.2007, 10:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Entwicklung eines mehrdimensionalen Softwarearchives | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Matthias Schubert | |||
| 30.07.2007, 14:30 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Implementierung eines PC-gesteuerten Testvektor-Sequenzers in einem FPGA | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Tobias Koal | |||
| 26.07.2007, 11:30 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Automatische Erzeugung eines SBST für einfache Prozessoren auf Grundlage von strukturellen und funktionalen Informationen | ||
| Bachelorarbeit /Informatik | |||
| Shuozhi Feng | |||
| 25.07.2007, 13:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| thema | SIP Benutzerortbestimmung mittels JXTA | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Matthias Dreissig | |||
| 19.07.2007, 13:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Einsatzmöglichkeiten von Assessments zur Unterstützung von CSCW/CSCL-Szenarien in P2P-Videokonferenzsystemen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Birka Fonkeng | |||
| 16.07.2007, 18:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Layout- und Filterverfahren zur Graphdartellung in GroIMP | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Matthias Kiehl | |||
| 13.07.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | WS-QBE-Ähnlichkeitssuche auf Flickr-Datenbanken | ||
| Wissenschaftliche Aussprache (Promotionsverfahren) | |||
| Dipl.- Inf. Andreas Noack | |||
| 06.07.2007, 12:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Unified Quality Measures for Clusterings, Layouts, and Orderings of Graphs, and their Application as Software Design Criteria | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Ulf Hesselbarth | |||
| 06.07.2007, 9:15 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Erstellung einer Entwicklungsumgebung zur modellgetriebenen Softwareentwicklung in kommerziellen Vermittlungssystemen | ||
| Wissenschaftliche Aussprache (Promotionsverfahren) | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Andreas Vedral | |||
| 05.07.2007, 17:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Digitale Analyse, Leistungsbewertung und generative Modellierung von WPAN-Verbindungen unter industriellen Ausbreitungsbedingungen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Kirill Osenkov | |||
| 04.07.2007, 10:00 Uhr | EHS, Raum 213 | ||
| Thema | Entwurf, Implementierung und Integration eines Struktureditors für die Programmiersprache C# | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Frank Vater | |||
| 03.07.16:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwicklung von Designkonzepten zur Verbesserung der Seitenattacken-Resistenz von Krypto-Beschleunigern | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Jörg Krause | |||
| 02.07.2007, 14:00 Uhr | EHS, Raum 213 | ||
| Thema | Objekterkennung in Punktwolken auf der Grundlage eines dichtebasierten Clustering-Verfahrens | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Matthias Tylkowski | |||
| 29.06.2007, 14:45 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Agent-Based Modeling of Role Playing Games | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Martin Müller | |||
| 29.06.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Agent-Based Modeling of Online Games | ||
| Bachelorarbeiten | /Informatik, IMT | ||
| 26.06.2007 , 9:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Holger Würke | |||
| Thema | Eine Suchmaschine für Zeitungsarchive mit Funktionen zur Worthäufigkeitsanalyse im Zeitverlauf | ||
| Andreas Schmidt | |||
| Thema | Eine Suchmaschine für Weblogs mit Funktionen zur Worthäufigkeitsanalyse im Zeitverlauf und zur Bildextraktion | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Christian Rohr |
|||
| 15.05.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf und Implementierung eines Editors zum Visualisieren und Debuggen von EDL-Signaturen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Marcel Scheeler | |||
| 26.04.2007, 10:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Automatische Verlagerung von Java-Jobs | ||
| Masterarbeit /Informatik | |||
| Manuel Lucia | |||
| 13.04.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Konzeptionierung und prototypische Implementierung einer Fahrzeugumfelderkennungseinheit | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Mario Dintinger | |||
| 13.03.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Analyse und Beschreibung der Customer-Relationship-Management- Funktionen von Compiere | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Yaoliang Wo | |||
| 06.03.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Vergleichende Bewertung von Web-Content-Management-Systemen | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Karsten Kozempel | |||
| 22.02.2007, 10:00 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Untersuchung verschiedener Matchingverfahren und Weiterentwicklung eines dieser Verfahren unter Berücksichtigung der spezifischen Struktur der zu untersuchenden Objekte | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Raik Frost | |||
| 08.02.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf und Implementierung eines modularisierten Scan-Controllers | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Mathias Haberjahn | |||
| 07.02.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Umsetzung eines vollautomatisierten Objekterfassungssystems über Methoden phasengestützter Streifenprojektion und Photogrammetrie | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Matthias Dube | |||
| 06.02.2007, 13:15 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Entwicklung und Realisierung eines allgemeinen Konzepts zur Interaktion zweier Netzklassen in Snoopy | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Michael Henke | |||
| 31.01.2007, 11:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwurf und Implementation eines Baukastens zur 3D-Pflanzenvisualisierung in GroIMP mittels Instanzierungsregeln | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Sebastian Scholz | |||
| 30.01.2007, 10:00 Uhr | EHS, Raum 213 | ||
| Thema | Synthese des Datenpfads geclusterter VLIW-Architekturen mit Neuronalen Netzen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Mathias Krause | |||
| 19.01.2007, 16:30 Uhr | EHS, Raum 001 | ||
| Thema | Leichtgewichtige Adressräume für eingebettete Systeme - ein objektorientiertes Rahmenwerk zur Verwaltung von Adressräumen in eingebetteten Systemen | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Thomas Bischoff | |||
| 19.01.2007, 16:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Entwicklung eines Tools zur Erstellung von elektronischen Formularen mit XForms auf der Grundlage eines XML-Schemas | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Rolf Ginter | |||
| 16.01.2007, 13:45 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Werkzeug zur Quellcode-Aufbereitung als vorbereitenden Schritt für Modultests | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Anja Kurth | |||
| 16.01.2007, 11:30 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Fehlerbäume in Snoopy | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Carsten Schulz | |||
| 15.01.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Spezifikation des Gruppenkommunikationsprotokolls GCP mittels UML 2.0 | ||
| Bachelorarbeit /IMT | |||
| Yuru Li | |||
| 12.01.2007, 14:00 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | Visualisierung von Regeln mit XHTML, CSS und SVG | ||
| Masterarbeit /IMT | |||
| Sven Koalick | |||
| 11.01.2007, 15:30 Uhr | EHS, Raum 214 | ||
| Thema | Entwicklung eines Datenmodells und Faktenextraktors zur statischen Analyse von Software-Systemen unter Einbeziehung der Entwicklungshistorie | ||
| Diplomarbeit /Informatik | |||
| Oliver Kammler | |||
| 10.01.2007, 9:30 Uhr | Lehrgebäude 1C, Raum 415 | ||
| Thema | E-Learning in der frühkindlichen Bildung -- Eine software-ergonomische Untersuchung der relevanten Benutzercharaktere und die daraus resultierenden Anforderungen an die Software | ||